低値
monthly発表されます。 ここに収録されている36回の発表のうち、2023-10-10から2026-09-10までの間で、実績が予想を上回ったのは15回、下回ったのは16回、一致したのは5回です。 予想と実績の典型的な差は0.2%です。
他5銘柄
Aug-0.3%-0.3% · 1%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.3% | -0.3% | 1% |
| Jul | 1% | 0.5% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | -0.2% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| Apr | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| Mar | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 0.1% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | -0.2% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | 0% | 0.1% |
| Oct | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| Sep | 0.4% | 0.3% | -0.6% |
| Aug | -0.6% | -0.6% | 0.8% |
| Jul | 0.8% | 0.6% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| May | 0.4% | -0.2% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.6% | -0.7% |
| Mar | -0.7% | -0.5% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 0.6% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | -0.1% | -0.1% |
| Dec | -0.1% | 0.1% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.4% | -0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.