低値
monthly発表されます。 ここに収録されている36回の発表のうち、2023-10-25から2026-09-07までの間で、実績が予想を上回ったのは20回、下回ったのは11回、一致したのは5回です。 予想と実績の典型的な差は0.4です。
他12銘柄
Jul120.6118.8 · 118.9
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Jul | 120.6 | 118.8 | 118.9 |
| Jun | 118.5 | 118.2 | 117.9 |
| May | 117.9 | 118.5 | 118.1 |
| Apr | 117.9 | 116.2 | 116.8 |
| Mar | 116.5 | 112 | 116.2 |
| Feb | 116.3 | 116.3 | 118.1 |
| Jan | 117.9 | 116.8 | 114.5 |
| Dec | 114.3 | 114.5 | 114.9 |
| Nov | 114.9 | 115.2 | 115.9 |
| Oct | 115.9 | 115.4 | 114.9 |
| Sep | 114.6 | 114.6 | 112.8 |
| Aug | 112.8 | 113.4 | 114.1 |
| Jul | 114.1 | 113.3 | 115.9 |
| Jun | 116.7 | 116.8 | 116 |
| May | 116 | 115.9 | 116 |
| Apr | 116 | 115.5 | 115.8 |
| Mar | 116 | 116.1 | 117.3 |
| Feb | 117.3 | 116.9 | 116.4 |
| Jan | 116.1 | 116.2 | 116 |
| Dec | 116.4 | 116.8 | 115.4 |
| Nov | 115.4 | 115.3 | 116.8 |
| Oct | 116.5 | 114.9 | 114 |
| Sep | 115.3 | 115.7 | 114 |
| Aug | 114 | 113.5 | 117.2 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.