低値
every two weeks発表されます。
2026年10月29日5.49%— · 5.57%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | 5.49% | — | 5.57% |
| 2026年10月22日 | 5.57% | — | 5.36% |
| 2026年10月15日 | 5.36% | — | 5.82% |
| 2026年10月1日 | 5.82% | — | 5.86% |
| 2026年9月24日 | 5.86% | — | 5.69% |
| 2026年9月17日 | 5.69% | — | 5.68% |
| 2026年9月3日 | 5.68% | — | 5.49% |
| 2026年8月27日 | 5.49% | — | 5.48% |
| 2026年8月19日 | 5.48% | — | 5.37% |
| 2026年8月6日 | 5.37% | — | 5.56% |
| 2026年7月23日 | 5.56% | — | 5.14% |
| 2026年7月9日 | 5.14% | — | 5.1% |
| 2026年6月25日 | 5.1% | — | 5.43% |
| 2026年6月11日 | 5.43% | — | 5.47% |
| 2026年6月4日 | 5.47% | — | 5.4% |
| 2026年5月28日 | 5.4% | — | 5.53% |
| 2026年5月14日 | 5.53% | — | 6.12% |
| 2026年4月30日 | 6.12% | — | 6.01% |
| 2026年4月16日 | 6.01% | — | 6.95% |
| 2026年4月2日 | 6.95% | — | 7.26% |
| 2026年3月19日 | 7.26% | — | 6.67% |
| 2026年3月5日 | 6.67% | — | 6.46% |
| 2026年2月19日 | 6.46% | — | 6.46% |
| 2026年2月5日 | 6.46% | — | 6.66% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.