低値
monthly発表されます。 ここに収録されている35回の発表のうち、2023-12-07から2026-10-08までの間で、実績が予想を上回ったのは12回、下回ったのは20回、一致したのは3回です。 予想と実績の典型的な差は0.9%です。
Sep8.6%6.6% · 6.2%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Sep | 8.6% | 6.6% | 6.2% |
| Aug | 6.2% | 4.5% | 4.9% |
| Jul | 4.9% | 5.8% | 5.7% |
| Jun | 5.7% | 6.4% | 6.7% |
| May | 6.7% | 7.9% | 7% |
| Apr | 7% | 3.8% | 3.2% |
| Mar | 3.2% | 1.2% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | -0.6% | -1.2% |
| Jan | -1.2% | -0.3% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 1.9% | 2% |
| Nov | 2% | 1.1% | 1.3% |
| Oct | 1.3% | 1.9% | 1.7% |
| Sep | 1.7% | 1.5% | 1.2% |
| Aug | 1.2% | 0.5% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 1.8% | 1.4% |
| Jun | 1.4% | 1% | 1.2% |
| May | 1.2% | -1% | -0.5% |
| Apr | -0.5% | 0.7% | 0% |
| Mar | 0% | 0.9% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 1% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | -0.4% | -1.4% |
| Dec | -1.4% | -0.2% | -3.6% |
| Nov | -3.6% | -2.5% | -3.3% |
| Oct | -3.3% | -2.4% | -4.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.