低値
monthly発表されます。 ここに収録されている36回の発表のうち、2023-10-06から2026-09-07までの間で、実績が予想を上回ったのは14回、下回ったのは18回、一致したのは4回です。 予想と実績の典型的な差は0.07%です。
他15銘柄
Aug6.58%6.6% · 6.58%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.58% | 6.6% | 6.58% |
| Jul | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| Jun | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| May | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| Apr | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
| Mar | 6.6% | 6.6% | 6.59% |
| Feb | 6.59% | 6.6% | 6.62% |
| Jan | 6.62% | 6.7% | 6.77% |
| Dec | 6.77% | 6.6% | 6.81% |
| Nov | 6.81% | 6.7% | 6.81% |
| Oct | 6.78% | 6.7% | 6.78% |
| Sep | 6.78% | 6.9% | 6.86% |
| Aug | 6.86% | 6.9% | 6.95% |
| Jul | 6.99% | 6.9% | 6.98% |
| Jun | 6.98% | 7.1% | 7.09% |
| May | 7.09% | 7.15% | 7.19% |
| Apr | 7.21% | 7.2% | 7.23% |
| Mar | 7.23% | 7.3% | 7.33% |
| Feb | 7.33% | 7.45% | 7.46% |
| Jan | 7.49% | 7.5% | 7.5% |
| Dec | 7.5% | 7.6% | 7.59% |
| Nov | 7.59% | 7.7% | 7.69% |
| Oct | 7.69% | 7.6% | 7.69% |
| Sep | 7.69% | 7.8% | 7.83% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.