低値
monthly発表されます。
他17銘柄
2026年9月28日4.003%— · 3.17%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月28日 | 4.003% | — | 3.17% |
| 2026年8月31日 | 3.246% | — | 2.98% |
| 2026年3月23日 | 3.07% | — | 2.454% |
| 2025年12月1日 | 2.783% | — | — |
| 2025年10月20日 | 2.128% | — | 2.302% |
| 2025年7月14日 | 3.035% | — | 3.007% |
| 2024年6月24日 | 3.02% | — | 3.08% |
| 2024年5月27日 | 3.08% | — | 3.109% |
| 2024年4月29日 | 2.952% | — | 3.061% |
| 2024年4月8日 | 3.061% | — | 2.85% |
| 2024年3月4日 | 2.86% | — | 2.628% |
| 2024年2月5日 | 3.33% | — | 3.128% |
| 2024年1月8日 | 2.85% | — | 3.182% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.