低値
monthly発表されます。 ここに収録されている36回の発表のうち、2023-10-10から2026-09-10までの間で、実績が予想を上回ったのは18回、下回ったのは18回、一致したのは0回です。 予想と実績の典型的な差は0.8%です。
Aug14.9%14.7% · 14.7%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Aug | 14.9% | 14.7% | 14.7% |
| Aug | 14.9% | 14.7% | 14.7% |
| Jul | 14.7% | 14.9% | 14.3% |
| Jun | 14.3% | 14.4% | 13.8% |
| May | 13.8% | 13.5% | 13.8% |
| Apr | 13.8% | 13.7% | 14% |
| Mar | 14% | 14.3% | 12.7% |
| Feb | 12.7% | 11.8% | 11.2% |
| Jan | 11.2% | 12% | 11.8% |
| Dec | 11.8% | 12.4% | 12.5% |
| Nov | 12.5% | 12.4% | 12.1% |
| Oct | 12.1% | 11% | 11.3% |
| Sep | 11.3% | 10.5% | 10.7% |
| Aug | 10.7% | 11.8% | 11.6% |
| Jul | 11.6% | 12.2% | 11.4% |
| Jun | 11.4% | 12.7% | 13.1% |
| May | 13.1% | — | 10.4% |
| Apr | 10.4% | 8.7% | 9.4% |
| Mar | 9.4% | 9% | 10% |
| Feb | 10% | 15.4% | 22.6% |
| Jan | 22.6% | 21.8% | 23.2% |
| Dec | 23.2% | 22% | 23.7% |
| Nov | 23.7% | 24.2% | 24.4% |
| Oct | 24.4% | 24.8% | 25% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.