低値
monthly発表されます。
他17銘柄
2026年9月7日2.479%— · 2.386%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月7日 | 2.479% | — | 2.386% |
| 2026年8月10日 | 2.386% | — | 2.28% |
| 2026年7月6日 | 2.28% | — | 2.199% |
| 2026年6月1日 | 2.199% | — | 2.164% |
| 2026年5月4日 | 2.164% | — | 2.151% |
| 2026年3月30日 | 2.151% | — | 1.985% |
| 2026年2月2日 | 1.985% | — | 1.988% |
| 2026年1月5日 | 1.988% | — | 1.972% |
| 2025年11月10日 | 1.9171% | — | 1.7108% |
| 2025年10月20日 | 1.7108% | — | 1.791% |
| 2025年8月25日 | 1.8389% | — | 1.7989% |
| 2025年7月21日 | 1.7989% | — | 1.8339% |
| 2025年6月23日 | 1.8339% | — | 1.7851% |
| 2025年5月19日 | 1.7851% | — | 1.903% |
| 2025年4月28日 | 1.903% | — | 2.1581% |
| 2025年3月24日 | 2.1581% | — | 2.2791% |
| 2025年2月24日 | 2.2791% | — | 2.576% |
| 2024年12月2日 | 2.576% | — | 2.9671% |
| 2024年11月4日 | 2.9671% | — | 3.0529% |
| 2024年10月7日 | 3.0529% | — | 3.2379% |
| 2024年9月9日 | 3.2379% | — | 3.2999% |
| 2024年8月12日 | 3.2999% | — | 3.4461% |
| 2024年7月8日 | 3.4461% | — | 3.564% |
| 2024年6月10日 | 3.564% | — | 3.702% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.