中
monthly発表されます。 ここに収録されている33回の発表のうち、2023-11-15から2026-10-19までの間で、実績が予想を上回ったのは8回、下回ったのは23回、一致したのは2回です。 予想と実績の典型的な差は0.2%です。
他1銘柄
Sep-7.2%-7.3% · -7.2%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Sep | -7.2% | -7.3% | -7.2% |
| Aug | -7.2% | -7.2% | -6.7% |
| Jul | -6.7% | -6.2% | -5.7% |
| Jun | -5.7% | -4.9% | -4.1% |
| May | -4.1% | -2% | -1.6% |
| Apr | -1.6% | 1.6% | 1.7% |
| Mar | 1.7% | 1.9% | 1.8% |
| Jan | 1.8% | -0.4% | -3.8% |
| Dec | -3.8% | -3% | -2.6% |
| Nov | -2.6% | -2.3% | -1.7% |
| Oct | -1.7% | -0.8% | -0.5% |
| Sep | -0.5% | 0.2% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 1.4% | 1.6% |
| Jul | 1.6% | 2.7% | 2.8% |
| Jun | 2.8% | 3.7% | 3.7% |
| May | 3.7% | 3.9% | 4% |
| Apr | 4% | 4.2% | 4.2% |
| Mar | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
| Jan | 4.1% | 3.6% | 3.2% |
| Dec | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| Nov | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
| Sep | 3.4% | 3.3% | 3.4% |
| Aug | 3.4% | 3.5% | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.