低値
monthly発表されます。 ここに収録されている35回の発表のうち、2023-10-31から2026-08-28までの間で、実績が予想を上回ったのは13回、下回ったのは15回、一致したのは7回です。 予想と実績の典型的な差は0.2%です。
Jul9.5%9.4% · 9.4%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Jul | 9.5% | 9.4% | 9.4% |
| Jun | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
| May | 9.4% | 9.1% | 9.1% |
| Apr | 9.1% | 8.9% | 8.9% |
| Mar | 8.9% | 8.6% | 8.3% |
| Feb | 8.3% | 8.5% | 8.3% |
| Jan | 8.3% | 8% | 8% |
| Dec | 8% | 8.3% | 8.4% |
| Nov | 8.4% | 8.2% | 8.4% |
| Oct | 8.4% | 8.4% | 8.5% |
| Sep | 8.5% | 8.5% | 8.6% |
| Aug | 8.6% | 8.7% | 8.7% |
| Jul | 8.7% | 9.1% | 8.9% |
| Jun | 8.9% | 9% | 8.9% |
| May | 8.9% | 8.9% | 8.8% |
| Apr | 8.8% | 8.6% | 8.7% |
| Mar | 8.7% | 8.6% | 8.4% |
| Feb | 8.4% | 8.1% | 8% |
| Jan | 8% | 8.2% | 8.1% |
| Dec | 8.1% | 8% | 8.2% |
| Nov | 8.2% | 8.5% | 8.6% |
| Oct | 8.6% | 8.7% | 8.7% |
| Sep | 8.7% | 8.9% | 8.9% |
| Aug | 8.9% | 8.7% | 8.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.