低値
monthly発表されます。 ここに収録されている35回の発表のうち、2023-11-28から2026-09-25までの間で、実績が予想を上回ったのは14回、下回ったのは20回、一致したのは1回です。 予想と実績の典型的な差は0.07%です。
Sep0.7%0.53% · -0.4%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Sep | 0.7% | 0.53% | -0.4% |
| Aug | -0.4% | -0.3% | 0.06% |
| Jul | 0.06% | 0.2% | 0.41% |
| Jun | 0.41% | 0.44% | 0.62% |
| May | 0.62% | 0.53% | 0.89% |
| Apr | 0.89% | 1% | 0.44% |
| Mar | 0.44% | 0.29% | 0.84% |
| Feb | 0.84% | 0.6% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | 0.21% | 0.25% |
| Dec | 0.25% | 0.3% | 0.2% |
| Nov | 0.2% | 0.18% | 0.18% |
| Oct | 0.18% | 0.25% | 0.48% |
| Sep | 0.48% | 0.51% | -0.14% |
| Aug | -0.14% | -0.19% | 0.33% |
| Jul | 0.33% | 0.3% | 0.26% |
| Jun | 0.26% | 0.3% | 0.36% |
| May | 0.36% | 0.44% | 0.43% |
| Apr | 0.43% | 0.43% | 0.64% |
| Mar | 0.64% | 0.7% | 1.23% |
| Feb | 1.23% | 1.34% | 0.11% |
| Jan | 0.11% | -0.03% | 0.34% |
| Dec | 0.34% | 0.45% | 0.62% |
| Nov | 0.62% | 0.48% | 0.54% |
| Oct | 0.54% | 0.5% | 0.13% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.