AUAUD
quarterly発表されます。 ここに収録されている12回の発表のうち、2024-02-21から2026-11-18までの間で、実績が予想を上回ったのは2回、下回ったのは4回、一致したのは6回です。 予想と実績の典型的な差は0.05%です。
Q31.1%1% · 0.7%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Q3 | 1.1% | 1% | 0.7% |
| Q2 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Q1 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Q4 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Q3 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Q2 | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| Q1 | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
| Q4 | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
| Q3 | 0.8% | 0.9% | 0.8% |
| Q2 | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
| Q1 | 0.8% | 0.9% | 1% |
| Q4 | 0.9% | 0.9% | 1.3% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.