QGENGreiningLokað
50.16-0.4%Vogun allt að 1000xVersla QGEN
Birt 2026-08-05, fyrir 87 dögum.
| Spá | Birt | Frávik | |
|---|---|---|---|
| Tekjur | 527.5M | 535.0M+0.3% milli ára | +1.4% |
| Hreinn hagnaður | 124.4M | 103.4M+7.4% milli ára | -16.9% |
| Hagnaður á hlut | 0.60 | 0.62+3.3% milli ára | +3.7% |
Samanburður milli ára miðast við sama ársfjórðung árið áður (2025-08-05), ekki við fyrri ársfjórðung.
QGEN er verslað hér með allt að 1000x vogun. Við 1000x þurrkar 0.10% hreyfing gegn þér út allan marginn. Þetta tekur ekki tillit til gjalda, fjármögnunar og viðhaldsmargins, sem allt flýtir fyrir nauðungarlokun. Raunverulegt nauðungarlokunarverð þitt er það sem birtist á pöntunarsíðunni.
QGEN er skráð hér allan sólarhringinn og stöðvast ekki þegar bandaríski markaðurinn lokar. Í bandarískri kauphöll birtist sama frétt aðeins sem gap við næstu opnun.
Fyrir ársfjórðunginn sem lýkur 2026-09-30.
Samanborið við sama fjórðung í fyrra (2025-11-04): Hagnaður á hlut -2.1%tekjur +1.1%
Þetta eru spár óháðra greinenda. CoinUnited.io útbýr þær ekki og velur ekki hvaða greinendur eru teknir með.
Næsta uppgjör væntanlegt 2026-11-04. Birtir uppgjör quarterly.
Fór yfir spá í 6 af síðustu 8 ársfjórðungum. 1 stóðust spána nákvæmlega.Dæmigert frávik er +0.02 á hlut.
Annar tímarammi en annars staðar á síðunni: þetta er 12 mánaða sýn, ekki tveggja daga hreyfing í kringum uppgjör.
| Fyrirtæki | Markmiðsgengi | Dagsetning | Heimild |
|---|---|---|---|
| Robert W. Baird | 52.00 | 2026-10-22 | TheFly |
| UBS | 47.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 40.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Barclays | 40.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Jefferies | 48.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Berenberg Bank | 45.50 | 2026-07-14 | TheFly |
| Kepler Capital | 38.60 | 2026-06-25 | TheFly |
| Morgan Stanley | 42.00 | 2026-06-23 | TheFly |
Frá 8 fyrirtækjum sem birtu markmiðsgengi síðustu 180 daga, með nýjustu mat hvers og eins. Markmiðsgengin eru sett af þessum fyrirtækjum; CoinUnited.io útbýr þau ekki né styður þau.
| Birt | EPS spá | EPS raun | Frávik | Tekjufrávik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.598 | 0.62 | +3.7% | +1.4% |
| 2026-05-06 | 0.542 | 0.54 | -0.4% | -0.8% |
| 2026-02-04 | 0.61 | 0.62 | +1.6% | +2.3% |
| 2025-11-04 | 0.61 | 0.64 | +4.9% | +1.3% |
| 2025-08-05 | 0.6 | 0.6 | 0.0% | +3.4% |
| 2025-05-07 | 0.503 | 0.55 | +9.3% | +3.1% |
| 2025-02-05 | 0.6 | 0.61 | +1.7% | +0.5% |
| 2024-11-06 | 0.54 | 0.57 | +5.6% | +2.2% |
| 2024-07-31 | 0.53 | 0.57 | +7.5% | +0.9% |
| 2024-04-29 | 0.44 | 0.46 | +4.5% | +0.3% |
| 2024-02-06 | 0.55 | 0.55 | 0.0% | +1.8% |
| 2023-10-30 | 0.52 | 0.53 | +1.9% | +1.3% |
EPS-saga fyrir QGEN nær frá 1996-03-31 til 2026-08-05, 112 uppgjör.