Félögin sem þú getur verslað hér og birta uppgjör næstu tvær vikur, með spá, raunniðurstöðu og fráviki.
| Tími ↑ | Eign | EPS spá | EPS raun | Frávik | Ferill | Dæmigerð hreyfing | Í dag | Hámarksvogun | Versla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mánudagur, 28. september | |||||||||
| Eftir lokun | -0.08 | -0.37 | -362.5% | 1/2 | — | 0.00% | 1000x | Versla | |
| þriðjudagur, 29. september | |||||||||
| Fyrir opnun | 1.35 | 1.43 | +5.9% | 8/8 | ±4.6% | +13.36% | 800x | Versla | |
| miðvikudagur, 30. septemberÍ dag | |||||||||
| Fyrir opnun | 0.2837 | bíður | — | 4/8 | ±2.9% | -0.35% | 1000x | Versla | |
| Fyrir opnun | 4.05 | bíður | — | 8/8 | ±4.1% | -0.10% | 1000x | Versla | |
| Eftir lokun | 31.72 | bíður | — | 8/8 | ±6.6% | +1.90% | 500x | Versla | |
| fimmtudagur, 1. október | |||||||||
| Fyrir opnun | 3.18 | bíður | — | 8/8 | ±3.7% | +1.79% | 800x | Versla | |
| Eftir lokun | 0.4365 | bíður | — | 8/8 | ±6.6% | -1.51% | 800x | Versla | |
7 félög birta · UTC