KLARKreditþjónusta Lokað
11.99-44.2%Vogun allt að 1,000xVersla KLAR
Birt 2026-11-17, fyrir 5 dögum.
| Spá | Birt | Frávik | |
|---|---|---|---|
| Tekjur | 965.5M | 1.0B+11.7% milli ára | +4.5% |
| Hreinn hagnaður | -55.8M | -71.0M+25.3% milli ára | -27.3% |
| Hagnaður á hlut | -0.15 | -0.19+24.0% milli ára | -28.6% |
Samanburður milli ára miðast við sama ársfjórðung árið áður (2025-11-19), ekki við fyrri ársfjórðung.
KLAR er verslað hér með allt að 1,000x vogun. Við 1,000x þurrkar 0.10% hreyfing gegn þér út allan marginn. Þetta tekur ekki tillit til gjalda, fjármögnunar og viðhaldsmargins, sem allt flýtir fyrir nauðungarlokun. Raunverulegt nauðungarlokunarverð þitt er það sem birtist á pöntunarsíðunni.
KLAR er skráð hér allan sólarhringinn og stöðvast ekki þegar bandaríski markaðurinn lokar. Í bandarískri kauphöll birtist sama frétt aðeins sem gap við næstu opnun.
Fyrir ársfjórðunginn sem lýkur 2026-12-30.
Samanborið við sama fjórðung í fyrra (2026-02-19): Hagnaður á hlut +177.7%tekjur +1.7%
Þetta eru spár óháðra greinenda. CoinUnited.io útbýr þær ekki og velur ekki hvaða greinendur eru teknir með.
Næsta uppgjör væntanlegt 2027-02-18. Birtir uppgjör quarterly.
Fór yfir spá í 4 af síðustu 6 ársfjórðungum. Dæmigert frávik er +0.03 á hlut.
Annar tímarammi en annars staðar á síðunni: þetta er 12 mánaða sýn, ekki tveggja daga hreyfing í kringum uppgjör.
| Fyrirtæki | Markmiðsgengi | Dagsetning | Heimild |
|---|---|---|---|
| J.P. Morgan | 17.00 | 2026-11-18 | StreetInsider |
| Bank of America Securities | 20.00 | 2026-11-18 | StreetInsider |
| Monness | 20.00 | 2026-10-26 | TheFly |
| Loop Capital Markets | 18.00 | 2026-09-08 | TheFly |
| Scotiabank | 16.00 | 2026-09-02 | TheFly |
| UBS | 16.00 | 2026-08-22 | TheFly |
| BMO Capital | 15.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Goldman Sachs | 22.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Morgan Stanley | 17.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Wells Fargo | 21.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Barclays | 16.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Deutsche Bank | 27.00 | 2026-07-02 | TheFly |
Frá 12 fyrirtækjum sem birtu markmiðsgengi síðustu 180 daga, með nýjustu mat hvers og eins. Markmiðsgengin eru sett af þessum fyrirtækjum; CoinUnited.io útbýr þau ekki né styður þau.
| Birt | EPS spá | EPS raun | Frávik | Tekjufrávik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | -0.1477 | -0.19 | -28.6% | +4.5% |
| 2026-08-18 | -0.0529 | 0.01 | +118.9% | +4.6% |
| 2026-05-14 | -0.1841 | -0.01 | +94.6% | +5.9% |
| 2026-02-19 | -0.03 | -0.12 | -300.0% | 0.0% |
| 2025-11-19 | -0.2504 | -0.25 | +0.1% | +1.7% |
| 2025-08-15 | -0.2417 | -0.14 | +42.1% | -7.3% |
EPS-saga fyrir KLAR nær frá 2025-08-15 til 2026-11-17, 6 uppgjör.