BKROlíu- og GasbúnaðurLokað
55.84+0.3%Vogun allt að 1000xVersla BKR
Birt 2026-07-26, fyrir 86 dögum.
| Spá | Birt | Frávik | |
|---|---|---|---|
| Tekjur | 6.5B | 6.7B-2.4% milli ára | +3.4% |
| Hreinn hagnaður | 499.7M | 682.0M-2.7% milli ára | +36.5% |
| Hagnaður á hlut | 0.50 | 0.64+1.6% milli ára | +27.5% |
Samanburður milli ára miðast við sama ársfjórðung árið áður (2025-07-22), ekki við fyrri ársfjórðung.
BKR er verslað hér með allt að 1000x vogun. Við 1000x þurrkar 0.10% hreyfing gegn þér út allan marginn. Þetta tekur ekki tillit til gjalda, fjármögnunar og viðhaldsmargins, sem allt flýtir fyrir nauðungarlokun. Raunverulegt nauðungarlokunarverð þitt er það sem birtist á pöntunarsíðunni.
BKR er skráð hér allan sólarhringinn og stöðvast ekki þegar bandaríski markaðurinn lokar. Í bandarískri kauphöll birtist sama frétt aðeins sem gap við næstu opnun.
Fyrir ársfjórðunginn sem lýkur 2026-09-30.
Samanborið við sama fjórðung í fyrra (2025-10-23): Hagnaður á hlut -11.0%tekjur +10.5%
Þetta eru spár óháðra greinenda. CoinUnited.io útbýr þær ekki og velur ekki hvaða greinendur eru teknir með.
Síðasti birti ársfjórðungur (2026-06-30).
Næsta uppgjör væntanlegt 2026-10-27. Birtir uppgjör quarterly.
Fór yfir spá í 8 af síðustu 8 ársfjórðungum. Dæmigert frávik er +0.07 á hlut.
±5.0%
Miðgildi hreyfingar yfir tvo viðskiptadaga í kringum uppgjörið, miðað við síðustu 8 uppgjör. Á venjulegu tveggja daga tímabili hreyfist það um 1.6%.
2026-07-26+4.55%
2024-10-22Hreyfing yfir báðar lotur í kringum hvert uppgjör2026-07-26
| Hækkaði | Lækkaði | |
|---|---|---|
| Yfir | 7 | 1 |
| Undir | 0 | 0 |
Talið út frá 8 uppgjörum. Þetta sýnir það sem gerðist, ekki það sem mun gerast.
Annar tímarammi en annars staðar á síðunni: þetta er 12 mánaða sýn, ekki tveggja daga hreyfing í kringum uppgjör.
| Fyrirtæki | Markmiðsgengi | Dagsetning | Heimild |
|---|---|---|---|
| UBS | 69.00 | 2026-09-30 | TheFly |
| Goldman Sachs | 71.00 | 2026-09-29 | TheFly |
| Jefferies | 77.00 | 2026-09-29 | TheFly |
| Susquehanna | 75.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| RBC Capital | 76.00 | 2026-08-25 | TheFly |
| Morgan Stanley | 70.00 | 2026-08-07 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 75.00 | 2026-07-28 | TheFly |
| Piper Sandler | 73.00 | 2026-07-28 | TheFly |
| Barclays | 72.00 | 2026-07-16 | TheFly |
| Wolfe Research | 70.00 | 2026-07-08 | TheFly |
| BMO Capital | 80.00 | 2026-04-27 | TheFly |
| Evercore ISI | 76.00 | 2026-04-27 | TheFly |
Frá 12 fyrirtækjum sem birtu markmiðsgengi síðustu 180 daga, með nýjustu mat hvers og eins. Markmiðsgengin eru sett af þessum fyrirtækjum; CoinUnited.io útbýr þau ekki né styður þau.
| Birt | EPS spá | EPS raun | Frávik | Tekjufrávik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 0.502 | 0.64 | +27.5% | +3.4% |
| 2026-04-23 | 0.4931 | 0.58 | +17.6% | +3.9% |
| 2026-01-25 | 0.668 | 0.78 | +16.8% | +4.4% |
| 2025-10-23 | 0.616 | 0.68 | +10.4% | +2.6% |
| 2025-07-22 | 0.555 | 0.63 | +13.5% | +4.2% |
| 2025-04-22 | 0.472 | 0.51 | +8.1% | -1.1% |
| 2025-01-30 | 0.624 | 0.7 | +12.2% | +4.2% |
| 2024-10-22 | 0.61 | 0.67 | +9.8% | -4.2% |
| 2024-07-25 | 0.49 | 0.57 | +16.3% | +4.9% |
| 2024-04-23 | 0.4 | 0.43 | +7.5% | +0.7% |
| 2024-01-23 | 0.48 | 0.51 | +6.3% | -1.2% |
| 2023-10-25 | 0.4 | 0.42 | +5.0% | +1.7% |
EPS-saga fyrir BKR nær frá 1993-01-27 til 2026-07-26, 134 uppgjör.Viðbragðssagan nær yfir síðustu 8 uppgjör, sem er eins langt aftur og daglegu grunnverðsgögnin okkar ná.