Schnellzugriffe
Meme-Ökonomie
Gemeinschaftsgetriebene virale Vermögenswerte und Kultur-Token.
Hohe Liquidität & MarkttiefeBasisvermögen für ÖkosystemeGeringere Volatilität im Vergleich zu Small CapsMakro-korreliert
Sektor-Snapshot
Zuletzt aktualisiert:: --
24H RENDITE
-0.9%
7D RENDITE
-2.3%
Volatilität
Low (25%)
24h Volumen
$928.8M
Vermögenswerte in diesem Sektor
| Symbol | Name | Preis | 24h % | Volumen | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0745 | +3.0% | $556.20M | Handel |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000004 | +1.9% | $53.32M | Handel |
| PEPE | Pepe | $0.000003 | +2.0% | $155.03M | Handel |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | Handel |
| BONK | Bonk | $0.000004 | +1.2% | $31.60M | Handel |
| FLOKI | FLOKI | $0.000022 | +1.7% | $12.45M | Handel |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +0.5% | $18.88M | Handel |
| WIF | dogwifhat | $0.1543 | +0.3% | $23.27M | Handel |
| TURBO | Turbo | $0.000847 | +2.5% | $7.94M | Handel |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | +1.7% | $2.60M | Handel |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | Handel |
| BRETT | Brett | $0.005225 | +3.9% | $11.74M | Handel |
| POPCAT | Popcat | $0.0463 | +5.8% | $11.12M | Handel |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | +4.9% | $4.51M | Handel |
| NEIRO | Neiro | $0.000062 | +2.1% | $3.63M | Handel |
Zeige die besten 15 Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung.
Sektor Pulsstrom
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
Häufige Fragen
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀Sektorentdeckung
Top Gewinner
Aktuell im Trend
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
⚖️Vergleiche
Liste: TäglichDaten: 1-6 Stunden