Schnellzugriffe
Meme-Ökonomie
Gemeinschaftsgetriebene virale Vermögenswerte und Kultur-Token.
Hohe Liquidität & MarkttiefeBasisvermögen für ÖkosystemeGeringere Volatilität im Vergleich zu Small CapsMakro-korreliert
Sektor-Snapshot
Zuletzt aktualisiert:: --
24H RENDITE
-5.2%
7D RENDITE
-12.9%
Volatilität
Medium (45%)
24h Volumen
$754.6M
Vermögenswerte in diesem Sektor
| Symbol | Name | Preis | 24h % | Volumen | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0585 | -1.0% | $382.47M | Handel |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000004 | -1.6% | $41.56M | Handel |
| PEPE | Pepe | $0.000004 | -1.1% | $194.88M | Handel |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | Handel |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +5.5% | $11.67M | Handel |
| BONK | Bonk | $0.000002 | -1.4% | $20.95M | Handel |
| FLOKI | FLOKI | $0.000018 | -2.4% | $10.04M | Handel |
| WIF | dogwifhat | $0.1320 | -1.1% | $21.95M | Handel |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | Handel |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | -2.4% | $1.07M | Handel |
| TURBO | Turbo | $0.000584 | -3.1% | $4.25M | Handel |
| BRETT | Brett | $0.003411 | +0.7% | $2.85M | Handel |
| POPCAT | Popcat | $0.0275 | -2.2% | $4.12M | Handel |
| MASK | catwifmask | $0.0244 | -7.8% | $403.26K | Handel |
| NEIRO | Neiro | $0.000050 | +2.4% | $3.28M | Handel |
Zeige die besten 15 Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung.
Sektor Pulsstrom
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
Häufige Fragen
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀Sektorentdeckung
Top Gewinner
Aktuell im Trend
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
⚖️Vergleiche
Liste: TäglichDaten: 1-6 Stunden