快速链接
迷因经济
社区驱动的病毒式资产和文化代币。
高流动性及市场深度生态系统基础资产较小型币波动性低与宏观经济相关
板块快照
最后更新: --
24小时回报
-5.2%
7天回报
-12.9%
波动性
Medium (45%)
24小时交易量
$754.6M
此板块的资产
| 代号 | 名称 | 价格 | 24h % | 交易量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0585 | -1.0% | $382.47M | 交易 |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000004 | -1.6% | $41.56M | 交易 |
| PEPE | Pepe | $0.000004 | -1.1% | $194.88M | 交易 |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | 交易 |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +5.5% | $11.67M | 交易 |
| BONK | Bonk | $0.000002 | -1.4% | $20.95M | 交易 |
| FLOKI | FLOKI | $0.000018 | -2.4% | $10.04M | 交易 |
| WIF | dogwifhat | $0.1320 | -1.1% | $21.95M | 交易 |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | 交易 |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | -2.4% | $1.07M | 交易 |
| TURBO | Turbo | $0.000584 | -3.1% | $4.25M | 交易 |
| BRETT | Brett | $0.003411 | +0.7% | $2.85M | 交易 |
| POPCAT | Popcat | $0.0275 | -2.2% | $4.12M | 交易 |
| MASK | catwifmask | $0.0244 | -7.8% | $403.26K | 交易 |
| NEIRO | Neiro | $0.000050 | +2.4% | $3.28M | 交易 |
按市值显示前 15 个资产。
板块动态
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
常见问题
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
⚖️对比分析
列表:每日数据:1-6小时