快速链接
DeFi 2.0
Next-gen financial protocols and lending markets.
高流动性及市场深度生态系统基础资产较小型币波动性低与宏观经济相关
板块快照
最后更新: --
24小时回报
-5.2%
7天回报
-13.1%
波动性
Medium (45%)
24小时交易量
$1.0B
此板块的资产
| 代号 | 名称 | 价格 | 24h % | 交易量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Uniswap | $2.59 | -4.1% | $163.50M | 交易 |
| JLP | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $4.00 | -2.9% | $43.95M | 交易 |
| ICP | Internet Computer | $2.63 | -8.3% | $113.17M | 交易 |
| AAVE | Aave | $69.58 | -2.9% | $181.96M | 交易 |
| U | United Stables | $0.9999 | +0.0% | $9.19M | 交易 |
| MKR | Maker | $1,793.84 | -4.4% | $142.67M | 交易 |
| STKAAVE | Staked Aave | $126.64 | -0.3% | $18.11K | 交易 |
| CRV | Curve DAO | $0.1890 | -4.8% | $42.17M | 交易 |
| UB | Unibase | $0.1075 | +3.7% | $16.85M | 交易 |
| B | BUILDon | $0.2463 | +11.2% | $13.44M | 交易 |
| LDO | Lido DAO | $0.2687 | -3.9% | $38.96M | 交易 |
| CRVUSD | crvUSD | $0.9989 | +0.2% | $40.72M | 交易 |
| COMP | Compound | $16.73 | -4.1% | $15.35M | 交易 |
| GMRT | The Game Company | $0.4129 | -0.3% | $540 | 交易 |
| DYDX | dYdX | $0.1583 | -8.8% | $10.15M | 交易 |
按市值显示前 15 个资产。
板块动态
30m ago
YIELD
Aave V4 Preview Released
New features include unified liquidity and improved capital efficiency.
V4 Preview
2h ago
TVL
DeFi TVL Hits 6-Month High
Total Value Locked across DeFi protocols reaches $95B.
TVL: $95B
6h ago
GOVERNANCE
Uniswap Fee Switch Proposal
Community discusses protocol revenue sharing mechanisms.
Governance
常见问题
DeFi 2.0 refers to the next generation of decentralized finance protocols with improved capital efficiency and sustainability.