Мае стаўкі па аплатах
Глядзіце поўны расклад камісій CoinUnited.io. Праверце нашы канкурэнтныя камісіі maker/taker для crypto і CFD, падрабязныя камісіі за вывад кожнай манеты і стаўкі пазыкі ў рэжыме рэальнага часу. Гандлюйце з празрыстымі і нізкімі камісіямі.
| Манэта | Tingkat Tiap Jam Sateuacanana | Ацэнаваная гадзіновая стаўка |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / гадзіна | 0.00228311% / гадзіна |
| ETH | 0.00228311% / гадзіна | 0.00228311% / гадзіна |
| USDT | 0.00228311% / гадзіна | 0.00228311% / гадзіна |
| BNB | 0.03169863% / гадзіна | 0.03169863% / гадзіна |
| XRP | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| USDC | 0.00285388% / гадзіна | 0.00285388% / гадзіна |
| SOL | 0.00285388% / гадзіна | 0.00285388% / гадзіна |
| TRX | 0.00513699% / гадзіна | 0.00513699% / гадзіна |
| ZEC | 0.01250685% / гадзіна | 0.01250685% / гадзіна |
| DOGE | 0.00342466% / гадзіна | 0.00342466% / гадзіна |
| LINK | 0.00342466% / гадзіна | 0.00342466% / гадзіна |
| ADA | 0.00399543% / гадзіна | 0.00399543% / гадзіна |
| XLM | 0.00503539% / гадзіна | 0.00503539% / гадзіна |
| BCH | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| NEAR | 0.00285388% / гадзіна | 0.00285388% / гадзіна |
| UNI | 0.00399543% / гадзіна | 0.00399543% / гадзіна |
| LTC | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| AVAX | 0.00342466% / гадзіна | 0.00342466% / гадзіна |
| SUI | 0.00342466% / гадзіна | 0.00342466% / гадзіна |
| HBAR | 0.00399543% / гадзіна | 0.00399543% / гадзіна |
| SHIB | 0.00627854% / гадзіна | 0.00627854% / гадзіна |
| QNT | 0.00342466% / гадзіна | 0.00342466% / гадзіна |
| AAVE | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| WLD | 0.00399543% / гадзіна | 0.00399543% / гадзіна |
| DOT | 0.00399543% / гадзіна | 0.00399543% / гадзіна |
| ICP | 0.00513699% / гадзіна | 0.00513699% / гадзіна |
| PAXG | 0.00856164% / гадзіна | 0.00856164% / гадзіна |
| PEPE | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| ETC | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| ARB | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| ALGO | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| JST | 0.02949315% / гадзіна | 0.02949315% / гадзіна |
| JUP | 0.00881963% / гадзіна | 0.00881963% / гадзіна |
| ATOM | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| FIL | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| CAKE | 0.0097032% / гадзіна | 0.0097032% / гадзіна |
| DASH | 0.00785845% / гадзіна | 0.00785845% / гадзіна |
| INJ | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| VET | 0.01027397% / гадзіна | 0.01027397% / гадзіна |
| APT | 0.00513699% / гадзіна | 0.00513699% / гадзіна |
| STX | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| PYTH | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| CRV | 0.00513699% / гадзіна | 0.00513699% / гадзіна |
| SEI | 0.00844521% / гадзіна | 0.00844521% / гадзіна |
| FET | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| TUSD | 0.01484018% / гадзіна | 0.01484018% / гадзіна |
| TIA | 0.01021005% / гадзіна | 0.01021005% / гадзіна |
| PENDLE | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| STRK | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| IMX | 0.00918379% / гадзіна | 0.00918379% / гадзіна |
| LDO | 0.00513699% / гадзіна | 0.00513699% / гадзіна |
| XTZ | 0.01542009% / гадзіна | 0.01542009% / гадзіна |
| BONK | 0.01369863% / гадзіна | 0.01369863% / гадзіна |
| OP | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| GRT | 0.00627854% / гадзіна | 0.00627854% / гадзіна |
| JTO | 0.00513699% / гадзіна | 0.00513699% / гадзіна |
| AR | 0.00513699% / гадзіна | 0.00513699% / гадзіна |
| ENS | 0.00627854% / гадзіна | 0.00627854% / гадзіна |
| CFX | 0.00742009% / гадзіна | 0.00742009% / гадзіна |
| FLOKI | 0.01608676% / гадзіна | 0.01608676% / гадзіна |
| COMP | 0.0181153% / гадзіна | 0.0181153% / гадзіна |
| TWT | 0.01027397% / гадзіна | 0.01027397% / гадзіна |
| RUNE | 0.0172089% / гадзіна | 0.0172089% / гадзіна |
| AXS | 0.00778995% / гадзіна | 0.00778995% / гадзіна |
| SAND | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| THETA | 0.00627854% / гадзіна | 0.00627854% / гадзіна |
| CVX | 0.00884589% / гадзіна | 0.00884589% / гадзіна |
| MINA | 0.019371% / гадзіна | 0.019371% / гадзіна |
| MANA | 0.00456621% / гадзіна | 0.00456621% / гадзіна |
| CHZ | 0.00732078% / гадзіна | 0.00732078% / гадзіна |
| NEO | 0.00812785% / гадзіна | 0.00812785% / гадзіна |
| APE | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| XEC | 0.01598174% / гадзіна | 0.01598174% / гадзіна |
| SUPER | 0.02130936% / гадзіна | 0.02130936% / гадзіна |
| 1INCH | 0.00776712% / гадзіна | 0.00776712% / гадзіна |
| BAT | 0.01241553% / гадзіна | 0.01241553% / гадзіна |
| EGLD | 0.01300457% / гадзіна | 0.01300457% / гадзіна |
| GALA | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| ZEN | 0.0069121% / гадзіна | 0.0069121% / гадзіна |
| GLM | 0.0116153% / гадзіна | 0.0116153% / гадзіна |
| DYDX | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| RSR | 0.00799087% / гадзіна | 0.00799087% / гадзіна |
| ZRX | 0.01899772% / гадзіна | 0.01899772% / гадзіна |
| QTUM | 0.01072603% / гадзіна | 0.01072603% / гадзіна |
| KSM | 0.01162215% / гадзіна | 0.01162215% / гадзіна |
| YFI | 0.00684932% / гадзіна | 0.00684932% / гадзіна |
| ORDI | 0.00684932% / гадзіна | 0.00684932% / гадзіна |
| GAS | 0.01346461% / гадзіна | 0.01346461% / гадзіна |
| NMR | 0.03468607% / гадзіна | 0.03468607% / гадзіна |
| SNX | 0.00627854% / гадзіна | 0.00627854% / гадзіна |
| LPT | 0.01253196% / гадзіна | 0.01253196% / гадзіна |
| GMX | 0.01884932% / гадзіна | 0.01884932% / гадзіна |
| FTT | 0.00583904% / гадзіна | 0.00583904% / гадзіна |
| HOT | 0.01369863% / гадзіна | 0.01369863% / гадзіна |
| DGB | 0.01484018% / гадзіна | 0.01484018% / гадзіна |
| ONE | 0.00799087% / гадзіна | 0.00799087% / гадзіна |
| KAVA | 0.02170091% / гадзіна | 0.02170091% / гадзіна |
| SUSHI | 0.00684932% / гадзіна | 0.00684932% / гадзіна |
| ZIL | 0.01140297% / гадзіна | 0.01140297% / гадзіна |
| ENJ | 0.01184018% / гадзіна | 0.01184018% / гадзіна |
| ROSE | 0.01027397% / гадзіна | 0.01027397% / гадзіна |
| AXL | 0.01737443% / гадзіна | 0.01737443% / гадзіна |
| PHA | 0.01413927% / гадзіна | 0.01413927% / гадзіна |
| ASTR | 0.01405594% / гадзіна | 0.01405594% / гадзіна |
| CKB | 0.01255708% / гадзіна | 0.01255708% / гадзіна |
| ACH | 0.00799087% / гадзіна | 0.00799087% / гадзіна |
| BLUR | 0.00742009% / гадзіна | 0.00742009% / гадзіна |
| LSK | 0.02218265% / гадзіна | 0.02218265% / гадзіна |
| ONT | 0.01185959% / гадзіна | 0.01185959% / гадзіна |
| T | 0.01356735% / гадзіна | 0.01356735% / гадзіна |
| CELO | 0.01946575% / гадзіна | 0.01946575% / гадзіна |
| ALT | 0.01526598% / гадзіна | 0.01526598% / гадзіна |
| SC | 0.01484018% / гадзіна | 0.01484018% / гадзіна |
| ID | 0.01778082% / гадзіна | 0.01778082% / гадзіна |
| TRB | 0.01206507% / гадзіна | 0.01206507% / гадзіна |
| AMP | 0.02452854% / гадзіна | 0.02452854% / гадзіна |
| ELF | 0.02820776% / гадзіна | 0.02820776% / гадзіна |
| SSV | 0.00799087% / гадзіна | 0.00799087% / гадзіна |
| ANKR | 0.01913014% / гадзіна | 0.01913014% / гадзіна |
| MASK | 0.02056507% / гадзіна | 0.02056507% / гадзіна |
| WIN | 0.01484018% / гадзіна | 0.01484018% / гадзіна |
| PEOPLE | 0.01811416% / гадзіна | 0.01811416% / гадзіна |
| RPL | 0.01506963% / гадзіна | 0.01506963% / гадзіна |
| BAND | 0.00873516% / гадзіна | 0.00873516% / гадзіна |
| DUSK | 0.01381963% / гадзіна | 0.01381963% / гадзіна |
| SNT | 0.02349886% / гадзіна | 0.02349886% / гадзіна |
| RVN | 0.01270662% / гадзіна | 0.01270662% / гадзіна |
| MEME | 0.02051598% / гадзіна | 0.02051598% / гадзіна |
| UMA | 0.01057192% / гадзіна | 0.01057192% / гадзіна |
| LUNA | 0.01949886% / гадзіна | 0.01949886% / гадзіна |
| BNT | 0.02158447% / гадзіна | 0.02158447% / гадзіна |
| MANTA | 0.01027397% / гадзіна | 0.01027397% / гадзіна |
| IOTX | 0.01299658% / гадзіна | 0.01299658% / гадзіна |
| IOST | 0.02703767% / гадзіна | 0.02703767% / гадзіна |
| ILV | 0.01090639% / гадзіна | 0.01090639% / гадзіна |
| ARKM | 0.00684932% / гадзіна | 0.00684932% / гадзіна |
| KNC | 0.02544064% / гадзіна | 0.02544064% / гадзіна |
| CVC | 0.01333562% / гадзіна | 0.01333562% / гадзіна |
| SKL | 0.04212443% / гадзіна | 0.04212443% / гадзіна |
| WAXP | 0.02072146% / гадзіна | 0.02072146% / гадзіна |
| GMT | 0.01837443% / гадзіна | 0.01837443% / гадзіна |
| YGG | 0.00856164% / гадзіна | 0.00856164% / гадзіна |
| WOO | 0.01343721% / гадзіна | 0.01343721% / гадзіна |
| AUCTION | 0.01740411% / гадзіна | 0.01740411% / гадзіна |
| SLP | 0.0097032% / гадзіна | 0.0097032% / гадзіна |
| API3 | 0.01721689% / гадзіна | 0.01721689% / гадзіна |
| CYBER | 0.02222717% / гадзіна | 0.02222717% / гадзіна |
| CELR | 0.01369863% / гадзіна | 0.01369863% / гадзіна |
| MOVR | 0.00856164% / гадзіна | 0.00856164% / гадзіна |
| LQTY | 0.02195548% / гадзіна | 0.02195548% / гадзіна |
| CHR | 0.01415297% / гадзіна | 0.01415297% / гадзіна |
| PIXEL | 0.01834589% / гадзіна | 0.01834589% / гадзіна |
| BICO | 0.00880936% / гадзіна | 0.00880936% / гадзіна |
| FIDA | 0.01855708% / гадзіна | 0.01855708% / гадзіна |
| STG | 0.01941895% / гадзіна | 0.01941895% / гадзіна |
| ACE | 0.0208984% / гадзіна | 0.0208984% / гадзіна |
| XAI | 0.01943721% / гадзіна | 0.01943721% / гадзіна |
| MAGIC | 0.01634018% / гадзіна | 0.01634018% / гадзіна |
| AGLD | 0.01929909% / гадзіна | 0.01929909% / гадзіна |
| DIA | 0.01984703% / гадзіна | 0.01984703% / гадзіна |
| AVA | 0.01286872% / гадзіна | 0.01286872% / гадзіна |
| JOE | 0.02710502% / гадзіна | 0.02710502% / гадзіна |
| C98 | 0.01027397% / гадзіна | 0.01027397% / гадзіна |
| GLMR | 0.01484018% / гадзіна | 0.01484018% / гадзіна |
| PORTAL | 0.02044863% / гадзіна | 0.02044863% / гадзіна |
| RARE | 0.02405137% / гадзіна | 0.02405137% / гадзіна |
| OGN | 0.01592352% / гадзіна | 0.01592352% / гадзіна |
| DYM | 0.02402968% / гадзіна | 0.02402968% / гадзіна |
| STORJ | 0.02038128% / гадзіна | 0.02038128% / гадзіна |
| BEL | 0.02472146% / гадзіна | 0.02472146% / гадзіна |
| ALCX | 0.01598174% / гадзіна | 0.01598174% / гадзіна |
| AERGO | 0.03712329% / гадзіна | 0.03712329% / гадзіна |
| SYS | 0.02143836% / гадзіна | 0.02143836% / гадзіна |
| REEF | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| MATIC | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
| RNDR | 0.00570776% / гадзіна | 0.00570776% / гадзіна |
Навучанне
CoinUnited.io берэ годавую ставку інтарэса кожнай монеты, дзеліць яе на 365 дзён і 24 гадзін і паказвае вынік да 8 дзесяткавых мясцаў як лік "% / гадзіна". Табліца Тарыфаў памяшкацыі паказвае гэта ў двух колонках на монету, Папярэднюю гадзіннаю ставку і Ці. Гадзіннаю ставку, таму вы бачыце як апошнюю прынятую ставку, так і прагноз для грядучай гадзіны.
CoinUnited.io пералічвае тарыфы памяшкацыі для больш ніж 200 памяшканых монет на старонцы Тарыфаў памяшкацыі. У табліцы з'яўляюцца толькі монеты, якія можна памяшкаць у маржу, і вы можаце зужыць поўны спіс, ўвёўшы ticker ў полі пошуку вышэй.
На CoinUnited.io Папярэдняя гадзіннаю ставка - гэта ставка памяшкацыі, прымененая ў апошнім цыкле, тады як Ці. Гадзіннаю ставку - гэта прагноз на бягучую гадзіну. Табліца Тарыфаў памяшкацыі размяшчае абоє лічбы рэбра з ребром для кожнай монеты, таму вы можаце сказаць, ці растуць ці падаюцца кошты засяленяў монеты, перш чым трымаць пазіцыю рычага.
CoinUnited.io абнаўляе дадзеныя ставкі памяшкацыі прыблізна кожныя 5 мінут, вычэрпваючы з таго ж агульнадаступнага канфігурацыі гаманца, якую выкарыстоўвае жывая платформа. Старонка выконана на сервера, таму ўсе 200+ ставкі монет заладуюцца для гасцей і краўлеру пошуку на кожным наведанні, без уваходу ці рахунку.
Ставкі памяшкацыі CoinUnited.io прымяняюцца да маржы і перпетуальных пазіцый і назапілююцца па ставцы "% / гадзіна" монеты, пакуль вы трымаеце рычажную тарговлю. Паколькі CoinUnited.io тарглюе 24/7 з рычагам да 2000x, кошт нарастае ўвесь час, таму Ці. Гадзіннаю ставку ў табліцы дапамагае вам абмеркаваць, колькі апялезы прыпыняе марячыны ночы.