أسعار الرسوم الخاصة بي
اطلع على جدول الرسوم الشامل لدى CoinUnited.io. تحقق من رسوم الـ Maker/Taker التنافسية للعملات الرقمية وعقود الـ CFD، ورسوم السحب المفصلة لكل عملة، وأسعار الاقتراض الفورية. تداول برسوم منخفضة وشفافة.
| العملة | पिछली घंटेवार दर | معدل ساعي مقدر |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311٪ / الساعة | 0.00228311٪ / الساعة |
| ETH | 0.00228311٪ / الساعة | 0.00228311٪ / الساعة |
| USDT | 0.00228311٪ / الساعة | 0.00228311٪ / الساعة |
| BNB | 0.03169863٪ / الساعة | 0.03169863٪ / الساعة |
| USDC | 0.00285388٪ / الساعة | 0.00285388٪ / الساعة |
| XRP | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| SOL | 0.00285388٪ / الساعة | 0.00285388٪ / الساعة |
| TRX | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| DOGE | 0.00285388٪ / الساعة | 0.00285388٪ / الساعة |
| ZEC | 0.01277511٪ / الساعة | 0.0127089٪ / الساعة |
| ADA | 0.00285388٪ / الساعة | 0.00285388٪ / الساعة |
| LINK | 0.00342466٪ / الساعة | 0.00285388٪ / الساعة |
| XLM | 0.00497717٪ / الساعة | 0.00474772٪ / الساعة |
| BCH | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| LTC | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| HBAR | 0.00342466٪ / الساعة | 0.00342466٪ / الساعة |
| SHIB | 0.00627854٪ / الساعة | 0.00627854٪ / الساعة |
| AVAX | 0.00342466٪ / الساعة | 0.00342466٪ / الساعة |
| SUI | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| UNI | 0.00399543٪ / الساعة | 0.00399543٪ / الساعة |
| NEAR | 0.00342466٪ / الساعة | 0.00342466٪ / الساعة |
| PAXG | 0.00856164٪ / الساعة | 0.00856164٪ / الساعة |
| DOT | 0.00399543٪ / الساعة | 0.00399543٪ / الساعة |
| AAVE | 0.00399543٪ / الساعة | 0.00399543٪ / الساعة |
| PEPE | 0.00399543٪ / الساعة | 0.00399543٪ / الساعة |
| ICP | 0.00513699٪ / الساعة | 0.00513699٪ / الساعة |
| WLD | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| ETC | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| JST | 0.02872374٪ / الساعة | 0.02932306٪ / الساعة |
| ALGO | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| QNT | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| ATOM | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| JUP | 0.00831393٪ / الساعة | 0.00840411٪ / الساعة |
| FIL | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| ARB | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| TUSD | 0.01484018٪ / الساعة | 0.01484018٪ / الساعة |
| APT | 0.00513699٪ / الساعة | 0.00513699٪ / الساعة |
| INJ | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| CAKE | 0.0097032٪ / الساعة | 0.0097032٪ / الساعة |
| VET | 0.01027397٪ / الساعة | 0.01027397٪ / الساعة |
| DASH | 0.00765297٪ / الساعة | 0.00742009٪ / الساعة |
| FET | 0.00799087٪ / الساعة | 0.00799087٪ / الساعة |
| CRV | 0.00513699٪ / الساعة | 0.00513699٪ / الساعة |
| TIA | 0.01034132٪ / الساعة | 0.01048744٪ / الساعة |
| PYTH | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| SEI | 0.00846804٪ / الساعة | 0.00865525٪ / الساعة |
| JTO | 0.00513699٪ / الساعة | 0.00513699٪ / الساعة |
| BONK | 0.01369863٪ / الساعة | 0.01369863٪ / الساعة |
| STX | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| PENDLE | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| LDO | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| IMX | 0.00943151٪ / الساعة | 0.00957192٪ / الساعة |
| XTZ | 0.0155468٪ / الساعة | 0.01561416٪ / الساعة |
| CFX | 0.00742009٪ / الساعة | 0.00742009٪ / الساعة |
| OP | 0.00456621٪ / الساعة | 0.00456621٪ / الساعة |
| FLOKI | 0.01551598٪ / الساعة | 0.01557877٪ / الساعة |
| STRK | 0.00513699٪ / الساعة | 0.00513699٪ / الساعة |
| ENS | 0.00627854٪ / الساعة | 0.00627854٪ / الساعة |
| COMP | 0.01842123٪ / الساعة | 0.01854224٪ / الساعة |
| GRT | 0.00627854٪ / الساعة | 0.00627854٪ / الساعة |
| TWT | 0.01027397٪ / الساعة | 0.01027397٪ / الساعة |
| RUNE | 0.01715411٪ / الساعة | 0.01749315٪ / الساعة |
| AXS | 0.00806164٪ / الساعة | 0.007621٪ / الساعة |
| CVX | 0.00940753٪ / الساعة | 0.00947831٪ / الساعة |
| CHZ | 0.00740868٪ / الساعة | 0.00770434٪ / الساعة |
| MANA | 0.00627854٪ / الساعة | 0.00627854٪ / الساعة |
| NEO | 0.00765183٪ / الساعة | 0.00764726٪ / الساعة |
| APE | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| THETA | 0.00627854٪ / الساعة | 0.00627854٪ / الساعة |
| XEC | 0.01598174٪ / الساعة | 0.01598174٪ / الساعة |
| SAND | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| AR | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| 1INCH | 0.00782991٪ / الساعة | 0.00790753٪ / الساعة |
| BAT | 0.0124589٪ / الساعة | 0.0127774٪ / الساعة |
| DYDX | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| GLM | 0.01132648٪ / الساعة | 0.01181507٪ / الساعة |
| GALA | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| EGLD | 0.01342694٪ / الساعة | 0.01257078٪ / الساعة |
| RSR | 0.00742009٪ / الساعة | 0.00742009٪ / الساعة |
| YFI | 0.00684932٪ / الساعة | 0.00684932٪ / الساعة |
| ZEN | 0.0074121٪ / الساعة | 0.00730479٪ / الساعة |
| SNX | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| ORDI | 0.00684932٪ / الساعة | 0.00684932٪ / الساعة |
| DGB | 0.01484018٪ / الساعة | 0.01484018٪ / الساعة |
| QTUM | 0.01032763٪ / الساعة | 0.01020434٪ / الساعة |
| ZRX | 0.01791667٪ / الساعة | 0.01884703٪ / الساعة |
| FTT | 0.00583904٪ / الساعة | 0.00583904٪ / الساعة |
| NMR | 0.03273059٪ / الساعة | 0.03270662٪ / الساعة |
| GMX | 0.01859703٪ / الساعة | 0.0189589٪ / الساعة |
| LPT | 0.01258447٪ / الساعة | 0.01235274٪ / الساعة |
| GAS | 0.01330822٪ / الساعة | 0.01350114٪ / الساعة |
| HOT | 0.01369863٪ / الساعة | 0.01369863٪ / الساعة |
| KSM | 0.01219749٪ / الساعة | 0.01190868٪ / الساعة |
| RVN | 0.01129909٪ / الساعة | 0.01162785٪ / الساعة |
| MINA | 0.02123858٪ / الساعة | 0.02075913٪ / الساعة |
| SUPER | 0.02211986٪ / الساعة | 0.02150799٪ / الساعة |
| ZIL | 0.01112215٪ / الساعة | 0.01099201٪ / الساعة |
| ELF | 0.02820776٪ / الساعة | 0.02820776٪ / الساعة |
| ENJ | 0.01155479٪ / الساعة | 0.01174772٪ / الساعة |
| SUSHI | 0.00742009٪ / الساعة | 0.00742009٪ / الساعة |
| AXL | 0.01706849٪ / الساعة | 0.01743265٪ / الساعة |
| ROSE | 0.0097032٪ / الساعة | 0.0097032٪ / الساعة |
| KAVA | 0.02104795٪ / الساعة | 0.02167123٪ / الساعة |
| ACH | 0.00705594٪ / الساعة | 0.00713927٪ / الساعة |
| ASTR | 0.01406735٪ / الساعة | 0.0138242٪ / الساعة |
| ID | 0.01850685٪ / الساعة | 0.01818721٪ / الساعة |
| CKB | 0.01255708٪ / الساعة | 0.01255708٪ / الساعة |
| ALT | 0.01541438٪ / الساعة | 0.0152774٪ / الساعة |
| BLUR | 0.00799087٪ / الساعة | 0.00799087٪ / الساعة |
| T | 0.01391324٪ / الساعة | 0.01353539٪ / الساعة |
| TRB | 0.01257763٪ / الساعة | 0.01305708٪ / الساعة |
| ONT | 0.01211986٪ / الساعة | 0.01227968٪ / الساعة |
| CELO | 0.01976598٪ / الساعة | 0.02075685٪ / الساعة |
| MASK | 0.02027397٪ / الساعة | 0.02036187٪ / الساعة |
| PEOPLE | 0.01878767٪ / الساعة | 0.01850799٪ / الساعة |
| AMP | 0.0244532٪ / الساعة | 0.02312785٪ / الساعة |
| SSV | 0.00799087٪ / الساعة | 0.00799087٪ / الساعة |
| RPL | 0.01493836٪ / الساعة | 0.01494064٪ / الساعة |
| ANKR | 0.01856735٪ / الساعة | 0.01880023٪ / الساعة |
| MEME | 0.02064269٪ / الساعة | 0.02063813٪ / الساعة |
| UMA | 0.01091667٪ / الساعة | 0.01107306٪ / الساعة |
| WIN | 0.01484018٪ / الساعة | 0.01484018٪ / الساعة |
| DUSK | 0.01444863٪ / الساعة | 0.01481849٪ / الساعة |
| LUNA | 0.01934589٪ / الساعة | 0.02010845٪ / الساعة |
| SC | 0.01484018٪ / الساعة | 0.01484018٪ / الساعة |
| BAND | 0.00878767٪ / الساعة | 0.00872489٪ / الساعة |
| SNT | 0.02349886٪ / الساعة | 0.02349886٪ / الساعة |
| BNT | 0.02128767٪ / الساعة | 0.02054224٪ / الساعة |
| MANTA | 0.01027397٪ / الساعة | 0.01027397٪ / الساعة |
| ICX | 0.01438699٪ / الساعة | 0.01460845٪ / الساعة |
| BICO | 0.00880023٪ / الساعة | 0.00891895٪ / الساعة |
| SKL | 0.04054909٪ / الساعة | 0.04030936٪ / الساعة |
| CYBER | 0.02325457٪ / الساعة | 0.02259361٪ / الساعة |
| WOO | 0.01292009٪ / الساعة | 0.01282534٪ / الساعة |
| KNC | 0.02371119٪ / الساعة | 0.02511073٪ / الساعة |
| ARKM | 0.00684932٪ / الساعة | 0.00684932٪ / الساعة |
| ILV | 0.01051941٪ / الساعة | 0.01033219٪ / الساعة |
| GMT | 0.01873402٪ / الساعة | 0.01882534٪ / الساعة |
| IOST | 0.02698059٪ / الساعة | 0.02797603٪ / الساعة |
| IOTX | 0.01312329٪ / الساعة | 0.01296005٪ / الساعة |
| AUCTION | 0.01761073٪ / الساعة | 0.0178242٪ / الساعة |
| SLP | 0.0097032٪ / الساعة | 0.0097032٪ / الساعة |
| STORJ | 0.01699772٪ / الساعة | 0.01715411٪ / الساعة |
| ONE | 0.00913242٪ / الساعة | 0.00913242٪ / الساعة |
| FIDA | 0.01744064٪ / الساعة | 0.01861416٪ / الساعة |
| CVC | 0.01293493٪ / الساعة | 0.01337671٪ / الساعة |
| LQTY | 0.02120434٪ / الساعة | 0.02135046٪ / الساعة |
| PHA | 0.01347374٪ / الساعة | 0.01399886٪ / الساعة |
| STG | 0.01893037٪ / الساعة | 0.0190605٪ / الساعة |
| YGG | 0.00856164٪ / الساعة | 0.00856164٪ / الساعة |
| WAXP | 0.02083105٪ / الساعة | 0.02043151٪ / الساعة |
| API3 | 0.0166621٪ / الساعة | 0.01612329٪ / الساعة |
| LSK | 0.02163128٪ / الساعة | 0.02208676٪ / الساعة |
| PIXEL | 0.01839498٪ / الساعة | 0.01822146٪ / الساعة |
| MOVR | 0.01141553٪ / الساعة | 0.01141553٪ / الساعة |
| AGLD | 0.01902854٪ / الساعة | 0.01966324٪ / الساعة |
| MAGIC | 0.01686073٪ / الساعة | 0.01705023٪ / الساعة |
| DIA | 0.01932877٪ / الساعة | 0.02023288٪ / الساعة |
| XAI | 0.01954338٪ / الساعة | 0.01934589٪ / الساعة |
| CELR | 0.01369863٪ / الساعة | 0.01369863٪ / الساعة |
| AVA | 0.0126153٪ / الساعة | 0.01345434٪ / الساعة |
| CHR | 0.01486073٪ / الساعة | 0.01511187٪ / الساعة |
| C98 | 0.01027397٪ / الساعة | 0.01027397٪ / الساعة |
| SCRT | 0.01322603٪ / الساعة | 0.01325457٪ / الساعة |
| JOE | 0.0263516٪ / الساعة | 0.02598402٪ / الساعة |
| OGN | 0.01573744٪ / الساعة | 0.01524315٪ / الساعة |
| RARE | 0.02550114٪ / الساعة | 0.02551256٪ / الساعة |
| PORTAL | 0.01987785٪ / الساعة | 0.0199589٪ / الساعة |
| GLMR | 0.01484018٪ / الساعة | 0.01484018٪ / الساعة |
| ACE | 0.02164954٪ / الساعة | 0.02077626٪ / الساعة |
| DYM | 0.02305594٪ / الساعة | 0.02263584٪ / الساعة |
| BEL | 0.02458105٪ / الساعة | 0.02348858٪ / الساعة |
| BAL | 0.02282534٪ / الساعة | 0.02282534٪ / الساعة |
| ALCX | 0.01598174٪ / الساعة | 0.01598174٪ / الساعة |
| AERGO | 0.03712329٪ / الساعة | 0.03712329٪ / الساعة |
| REEF | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| SYS | 0.02069521٪ / الساعة | 0.02079224٪ / الساعة |
| MATIC | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
| RNDR | 0.00570776٪ / الساعة | 0.00570776٪ / الساعة |
تعلّم
تأخذ CoinUnited.io سعر الفائدة السنوي لكل عملة، وتقسمه على 365 يوماً و24 ساعة، وتعرض النتيجة في 8 منازل عشرية كـ "% / hour". يعرض جدول معدلات الاقتراض هذا في عمودين لكل عملة، معدل الساعة السابق والمعدل المقدر للساعة، لذلك ترى كلاً من المعدل المطبق الأخير والتقدير للساعة القادمة.
تسرد CoinUnited.io معدلات الاقتراض لأكثر من 200 عملة قابلة للاقتراض على صفحة معدلات الاقتراض. فقط العملات التي يمكن اقتراضها مقابل الهامش تظهر في الجدول، ويمكنك تضييق القائمة الكاملة بكتابة الرمز في صندوق البحث في الأعلى.
على CoinUnited.io، معدل الساعة السابق هو معدل الاقتراض المطبق في الدورة الأخيرة، بينما المعدل المقدر للساعة هو التقدير للساعة الحالية. يضع جدول معدلات الاقتراض الرقمين بجانب بعضهما لكل عملة، لذلك يمكنك معرفة ما إذا كانت تكلفة حمل العملة ترتفع أو تنخفض قبل أن تحمل موضعاً برافعة مالية.
تحدث CoinUnited.io بيانات معدل الاقتراض تقريباً كل 5 دقائق، وتسحب من نفس تكوين المحفظة العام الذي تستخدمه المنصة المباشرة. يتم عرض الصفحة من قبل الخادم، لذا يتم تحميل جميع أسعار العملات 200+ للضيوف وزحافات البحث في كل زيارة، بدون تسجيل دخول أو حساب مطلوب.
تنطبق معدلات الاقتراض على CoinUnited.io على مراكز الهامش والعقود الدائمة وتتراكم بمعدل "% / hour" للعملة طالما تحتفظ بالتجارة برافعة مالية. لأن CoinUnited.io تتداول 24/7 مع ما يصل إلى 2000x رافعة مالية، فإن التكلفة تتراكم على مدار الساعة، لذا فإن المعدل المقدر للساعة في الجدول يساعدك على قياس تكلفة الاحتفاظ طوال الليل.