Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-11 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-21 kuya ku-2026-06-25, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-5, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-2, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-4. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
okunye okungu-65
Q14.6%4.5% · 2.9%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q1 | 4.6% | 4.5% | 2.9% |
| Q4 | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Q3 | 2.8% | 2.8% | 2.1% |
| Q2 | 2.1% | 2% | 3.4% |
| Q1 | 3.6% | 2.1% | 2.4% |
| Q4 | 2.4% | 2.4% | 1.5% |
| Q3 | 1.5% | 1.5% | 2.5% |
| Q2 | 2.6% | 3% | 3.4% |
| Q1 | 3.4% | 3.3% | 1.8% |
| Q4 | 1.8% | 1.7% | 2.6% |
| Q3 | 2.6% | 2.8% | 2.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.