USUSD
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-36 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-21 kuya ku-2026-11-19, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-10, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-19, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-7. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
Oct-0.3%0% · 0%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Oct | -0.3% | 0% | 0% |
| Sep | 0% | -0.1% | -0.1% |
| Aug | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| Jun | -0.2% | -0.1% | 0.1% |
| May | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Apr | 0.1% | -0.1% | -0.6% |
| Mar | -0.6% | -0.2% | 0% |
| Feb | 0.3% | -0.2% | 0% |
| Jan | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| Dec | -0.2% | -0.2% | -0.3% |
| Nov | -0.3% | -0.2% | -0.1% |
| Oct | -0.1% | -0.2% | -0.3% |
| Sep | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| Aug | -0.5% | -0.2% | 0.1% |
| Jul | -0.1% | -0.1% | -0.3% |
| Jun | -0.3% | -0.2% | 0% |
| May | -0.1% | -0.1% | -1.4% |
| Apr | -1% | -0.7% | -0.8% |
| Mar | -0.7% | -0.5% | -0.2% |
| Feb | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
| Jan | -0.3% | -0.1% | 0.1% |
| Dec | -0.1% | -0.1% | 0.4% |
| Nov | 0.3% | -0.1% | -0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.