Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-34 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-24 kuya ku-2026-09-21, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-11, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-21, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-2. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.65%.
Sep74.2%74% · 73.5%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Sep | 74.2% | 74% | 73.5% |
| Aug | 73.5% | 74% | 73.9% |
| Jul | 73.9% | 74.7% | 74.5% |
| Jun | 74.5% | 74.4% | 74.2% |
| May | 74.2% | 74.1% | 73.8% |
| Apr | 73.8% | 73.1% | 73.3% |
| Mar | 73.3% | 73% | 73.5% |
| Feb | 73.5% | 74.2% | 74.1% |
| Jan | 74.1% | — | 74.4% |
| Dec | 74.4% | 75% | 74.4% |
| Nov | 74.4% | 74.4% | 74.2% |
| Oct | 74.2% | 74% | 74% |
| Sep | 74% | 73.7% | 73.5% |
| Aug | 73.5% | 74.4% | 74.2% |
| Jul | 74.2% | 74.9% | 74.6% |
| Jun | 74.6% | 75.5% | 75% |
| May | 75% | 74.2% | 74.3% |
| Apr | 74.3% | 74.5% | 74.4% |
| Mar | 74.4% | 74.9% | 74.5% |
| Feb | 74.5% | 74.7% | 74.6% |
| Jan | 74.6% | 75.8% | 75.8% |
| Dec | 75.8% | 76.1% | 76.1% |
| Nov | 76.1% | 75.1% | 74.9% |
| Oct | 74.9% | 75% | 74.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.