Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-12 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-10-05 kuya ku-2026-06-30, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-7, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-5, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-0. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-1.53%.
Q14.79%2.9% · 3.81%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q1 | 4.79% | 2.9% | 3.81% |
| Q4 | 3.8% | 5.5% | 5.23% |
| Q3 | 5.1% | 3.8% | 4.12% |
| Q2 | 4.1% | 3.5% | 2.32% |
| Q1 | 2.32% | 4.2% | 3.4% |
| Q4 | 3.4% | 1.3% | 1.58% |
| Q3 | 1.58% | 1.8% | 1.4% |
| Q2 | 1.4% | 3.9% | 2.64% |
| Q1 | 2.64% | 4.2% | 4.5% |
| Q4 | 4.5% | 3.8% | 3.6% |
| Q3 | 3.6% | 2.4% | 3% |
| Q2 | 3% | 1.5% | 0.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.