Phakathi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-35 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-01 kuya ku-2026-09-02, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-3, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-20, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-12. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
Jul2.3%2.2% · 2.2%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Feb | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| Dec | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| Nov | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Oct | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Jul | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| May | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.