Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-13 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-30 kuya ku-2026-10-30, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-3, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-0, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-10. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0%.
okunye okungu-17
Q32.4%2.2% · 2.6%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q3 | 2.4% | 2.2% | 2.6% |
| Q2 | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Q1 | 2.3% | 2.3% | 1.9% |
| Q4 | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
| Q3 | 2.4% | 2.4% | 1.8% |
| Q2 | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
| Q1 | 1.6% | 1.6% | 2.8% |
| Q4 | 2.8% | 2.7% | 1.9% |
| Q3 | 1.9% | 1.9% | 1.6% |
| Q2 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Q1 | 1.5% | 1.4% | 2.1% |
| Q4 | 2.2% | 2.2% | 1.9% |
| Q3 | 1.9% | 1.9% | 2.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.