Phakathi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-11 egcinwe lapha, kusukela ku-2024-02-29 kuya ku-2026-08-31, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-5, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-1, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-5. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
okunye okungu-3
Q21%0.9% · 0.6%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1% | 0.9% | 0.6% |
| Q1 | 0.6% | 0.5% | 1% |
| Q4 | 1% | 1% | 0.9% |
| Q3 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
| Q2 | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.8% | 1.4% |
| Q4 | 1.3% | 1.3% | 0.1% |
| Q3 | -0.1% | -0.2% | 1.2% |
| Q2 | 1.5% | 1.5% | 0.8% |
| Q1 | 0.5% | 0.4% | 0% |
| Q4 | 0% | 0% | 1.1% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.