Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-12 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-17 kuya ku-2026-08-14, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-7, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-3, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-2. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.2%.
Q26%5.8% · 5.4%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q2 | 6% | 5.8% | 5.4% |
| Q1 | 5.4% | 5.3% | 6.2% |
| Q4 | 6.3% | 5.7% | 5.4% |
| Q3 | 5.2% | 5.2% | 4.4% |
| Q2 | 4.4% | 4.5% | 4.4% |
| Q1 | 4.4% | 4.5% | 4.9% |
| Q4 | 5% | 4.8% | 5.4% |
| Q3 | 5.3% | 5.3% | 5.9% |
| Q2 | 5.8% | 3.5% | 4.2% |
| Q1 | 4.2% | 3.9% | 2.9% |
| Q4 | 3% | 3.4% | 3.3% |
| Q3 | 3.3% | 3% | 2.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.