Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-35 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-10-16 kuya ku-2026-08-12, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-13, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-19, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-3. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.2%.
Jul0.8%0.4% · 0.4%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| Jun | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| May | 0.4% | 0.8% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 1% | 0.8% |
| Mar | 0.8% | 1% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Jan | 0.1% | 0.3% | -0.3% |
| Dec | -0.3% | -0.2% | -0.4% |
| Nov | -0.4% | 0.3% | -0.2% |
| Oct | -0.2% | 0.1% | -0.1% |
| Sep | -0.1% | 0.1% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| Jul | 0.6% | 0.3% | 0.4% |
| Jun | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
| May | 0.6% | 0.5% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 0.2% | 0.3% |
| Mar | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| Feb | 0.4% | 1% | 1.2% |
| Jan | 1.2% | 0.1% | -0.1% |
| Dec | -0.1% | 0.3% | 0.2% |
| Nov | 0.2% | 0.2% | 0% |
| Oct | 0% | 0.1% | -0.4% |
| Sep | -0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Aug | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.