Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-36 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-10-09 kuya ku-2026-09-08, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-13, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-14, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-9. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
Aug-0.1%0.3% · 0.2%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.1% | 0.3% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Jun | 0.5% | 0.2% | -0.1% |
| May | -0.1% | 0.3% | 0.6% |
| Apr | 0.6% | 0.7% | 1.5% |
| Mar | 1.5% | 1.5% | 1.1% |
| Feb | 1.1% | 0.9% | 1.5% |
| Jan | 1.5% | 1.2% | -0.1% |
| Dec | -0.1% | -0.2% | 0.4% |
| Nov | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.4% | -0.2% |
| Aug | -0.2% | -0.3% | 0% |
| Jul | 0% | -0.1% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.2% | -0.3% |
| May | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Apr | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| Mar | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 1% | 1.8% |
| Jan | 1.8% | 1.6% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | -0.1% | 0.6% |
| Nov | 0.6% | 0.5% | 0.1% |
| Oct | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.4% | -0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.