Phakathi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-12 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-04 kuya ku-2026-09-07, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-5, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-2, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-5. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
Q20.6%0.6% · 1.8%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.6% | 0.6% | 1.8% |
| Q1 | 1.8% | 1.7% | -0.1% |
| Q4 | -0.2% | -0.3% | 1.3% |
| Q3 | 1.3% | 1.2% | 0.7% |
| Q2 | 0.7% | 0.6% | -0.2% |
| Q1 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Q3 | 0.1% | 0.5% | -0.2% |
| Q2 | -0.2% | 0.1% | 1.3% |
| Q1 | 1.3% | 0.6% | 0.6% |
| Q4 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| Q3 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.