Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-12 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-10-01 kuya ku-2026-06-30, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-7, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-4, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-1. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-5.65%.
okunye okungu-12
Q211.5%1% · 3.3%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q2 | 11.5% | 1% | 3.3% |
| Q1 | 3.3% | 13% | 12.6% |
| Q4 | 12.6% | 12% | 12.5% |
| Q3 | 12.5% | 5% | 11.5% |
| Q2 | 11.5% | 3.4% | 3.1% |
| Q1 | 3.1% | 11% | 11.3% |
| Q4 | 11.3% | 9.6% | 10.6% |
| Q3 | 10.6% | 11.9% | 11.1% |
| Q2 | 11.1% | 5% | 4% |
| Q1 | 4% | 9.2% | 13.5% |
| Q4 | 13.5% | 12.4% | 13.6% |
| Q3 | 13.6% | 13.6% | 13.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.