Phezulu
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-24 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-19 kuya ku-2026-10-30, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-1, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-0, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-23. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0%.
okunye okungu-12
Okt 30, 20261.25%1.25% · 1.25%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Okt 30, 2026 | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| Sep 18, 2026 | 1.25% | 1.25% | 1% |
| Jul 31, 2026 | 1% | 1% | 1% |
| Jun 16, 2026 | 1% | 1% | 0.75% |
| Eph 28, 2026 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| Mas 19, 2026 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| Jan 23, 2026 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| Dis 19, 2025 | 0.75% | 0.75% | 0.5% |
| Okt 30, 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Sep 19, 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jul 31, 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jun 17, 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Mey 1, 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Mas 19, 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jan 24, 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.25% |
| Dis 19, 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| Okt 31, 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| Sep 20, 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| Jul 31, 2024 | 0.25% | 0.1% | 0.1% |
| Jun 14, 2024 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Eph 26, 2024 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Mas 19, 2024 | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| Jan 23, 2024 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| Dis 19, 2023 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.