Phansi
Ishicilelwa monthly.
okunye okungu-12
Aga 28, 20261.708%— · 1.483%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Aga 28, 2026 | 1.708% | — | 1.483% |
| Jul 30, 2026 | 1.483% | — | 1.407% |
| Jun 30, 2026 | 1.407% | — | 1.369% |
| Mey 29, 2026 | 1.369% | — | 1.407% |
| Eph 30, 2026 | 1.407% | — | 1.37% |
| Mas 31, 2026 | 1.37% | — | 1.244% |
| Feb 27, 2026 | 1.244% | — | 1.253% |
| Jan 30, 2026 | 1.253% | — | 1.129% |
| Dis 25, 2025 | 1.129% | — | 0.993% |
| Nov 28, 2025 | 0.993% | — | 0.932% |
| Okt 31, 2025 | 0.932% | — | 0.949% |
| Sep 30, 2025 | 0.949% | — | 0.863% |
| Aga 28, 2025 | 0.863% | — | 0.841% |
| Jul 29, 2025 | 0.841% | — | 0.729% |
| Jun 26, 2025 | 0.729% | — | 0.752% |
| Mey 30, 2025 | 0.752% | — | 0.691% |
| Eph 24, 2025 | 0.691% | — | 0.863% |
| Mas 31, 2025 | 0.863% | — | 0.826% |
| Feb 27, 2025 | 0.826% | — | 0.727% |
| Jan 31, 2025 | 0.727% | — | 0.602% |
| Dis 26, 2024 | 0.602% | — | 0.582% |
| Nov 29, 2024 | 0.582% | — | 0.454% |
| Okt 29, 2024 | 0.454% | — | 0.392% |
| Sep 30, 2024 | 0.392% | — | 0.385% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.