Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-33 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-22 kuya ku-2026-09-18, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-22, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-10, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-1. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-2.3%.
okunye okungu-17
Jun0.6%2.9% · 3%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Jun | 0.6% | 2.9% | 3% |
| Jul | -1.2% | -2% | 0.6% |
| May | 2.9% | 2.3% | 3.2% |
| Apr | 2.7% | -0.7% | 3% |
| Mar | -0.2% | 1.1% | 0.8% |
| Feb | 1.4% | 1% | -0.4% |
| Jan | -0.6% | 4.8% | 5% |
| Dec | 5.4% | 2.7% | 2.5% |
| Nov | 3.2% | 3.2% | 7.3% |
| Oct | 3.4% | 2.9% | 5% |
| Sep | 4.4% | 4.1% | 3.5% |
| Aug | 4% | 5.5% | 5.4% |
| Jun | 5.7% | 3.4% | 5.5% |
| Jul | 5.2% | 2.8% | 5.7% |
| May | 3.9% | 4.7% | 6.5% |
| Apr | 5.9% | 3.4% | 3.8% |
| Mar | 4.1% | 4.5% | 3.6% |
| Feb | 6% | 3.2% | 4.2% |
| Jan | 4.2% | -1.6% | -1.9% |
| Dec | -0.6% | 3.2% | 3.3% |
| Nov | 3.6% | 3.3% | 1.9% |
| Oct | 3.4% | 4.2% | 1.8% |
| Sep | 3.9% | -0.8% | -0.3% |
| Aug | -0.3% | 5.9% | 7.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.