Phakathi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-14 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-03 kuya ku-2026-10-06, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-5, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-8, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-1. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.65.
okunye okungu-1
Sep55.956.5 · 54.3
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Sep | 55.9 | 56.5 | 54.3 |
| Apr | 60 | 60 | — |
| Sep | 58.3 | 59.3 | 60.7 |
| Aug | 60.7 | 60.5 | 60.7 |
| Jul | 60.7 | 61.4 | 60.9 |
| Jun | 60.9 | 60.3 | 60.5 |
| May | 60.5 | 61.7 | 61.5 |
| Apr | 61.5 | 62.2 | 61.8 |
| Mar | 61.8 | 61.3 | 60.6 |
| Feb | 60.6 | 61.5 | 61.2 |
| Jan | 61.2 | 61 | 58.5 |
| Dec | 58.5 | 57 | 57.4 |
| Nov | 57.4 | 58 | 58.4 |
| Oct | 58.4 | 60.1 | 61 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.