Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-12 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-20 kuya ku-2026-09-09, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-8, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-3, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-1. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-1.5%.
Q26%4.8% · 6.4%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q2 | 6% | 4.8% | 6.4% |
| Q1 | 6.4% | 6% | 5.8% |
| Q4 | 5.8% | 5.8% | 5.5% |
| Q3 | 5.5% | 9% | 6.5% |
| Q2 | 6.3% | 3.4% | 6.3% |
| Q1 | 5.3% | 3.2% | 3.6% |
| Q4 | 3.6% | 5.4% | 7.2% |
| Q3 | 7.2% | 4.5% | 7% |
| Q2 | 6.9% | 5.2% | 4.8% |
| Q1 | 4.7% | 3.6% | 3.8% |
| Q4 | 3.8% | 2.5% | 2% |
| Q3 | 2% | 2.9% | 3.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.