Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-34 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-20 kuya ku-2026-09-21, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-20, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-13, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-1. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.45%.
Aug5.8%5.4% · 5.1%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Aug | 5.8% | 5.4% | 5.1% |
| Jul | 5.1% | 5.7% | 5.9% |
| Jun | 5.9% | 7% | 7.1% |
| May | 7.1% | 7.2% | 6.7% |
| Apr | 6.7% | 7.1% | 6.5% |
| Mar | 6.5% | 7.5% | 5.7% |
| Feb | 5.7% | 7% | 6.5% |
| Jan | 6.5% | 6.3% | 6.1% |
| Dec | 6.1% | 5.6% | 6.1% |
| Nov | 6.1% | 5.8% | 5.6% |
| Oct | 5.6% | 4.8% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 3.9% | 3.8% |
| Aug | 3.8% | 3.8% | 3.6% |
| Jul | 3.6% | 3.3% | 3% |
| Jun | 3% | 4% | 4.9% |
| May | 4.9% | 4.7% | 5.1% |
| Apr | 5.1% | 5% | 5.5% |
| Mar | 5.5% | 5.2% | 6.1% |
| Feb | 6.1% | 6% | 7.2% |
| Jan | 7.2% | 8.3% | 7.9% |
| Dec | 7.9% | 6.2% | 6.6% |
| Nov | 6.6% | 7% | 6.8% |
| Oct | 6.8% | 9.1% | 8.8% |
| Sep | 8.8% | 9% | 8.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.