Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-11 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-22 kuya ku-2026-06-30, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-4, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-6, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-1. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.9%.
okunye okungu-15
Q1-1.3%-1.8% · 1.8%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q1 | -1.3% | -1.8% | 1.8% |
| Q4 | 2% | 2% | 3.5% |
| Q3 | 0.7% | 1% | 3% |
| Q2 | 3% | 0.1% | 5.8% |
| Q1 | 6.1% | 8.1% | 1.8% |
| Q4 | 1.8% | -0.7% | 5.6% |
| Q3 | 5.8% | 4.5% | 1.4% |
| Q2 | -1.1% | 2.5% | -1% |
| Q1 | -1% | -0.6% | 2.8% |
| Q4 | 2.8% | 3.7% | 1.9% |
| Q3 | 2.3% | 2.8% | 8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.