Phakathi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-11 egcinwe lapha, kusukela ku-2024-02-13 kuya ku-2026-08-07, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-6, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-2, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-3. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
okunye okungu-17
Q28.3%8.2% · 8.1%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q2 | 8.3% | 8.2% | 8.1% |
| Q1 | 8.1% | 7.8% | 7.9% |
| Q4 | 7.9% | 7.8% | 7.7% |
| Q3 | 7.7% | 7.6% | 7.6% |
| Q2 | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| Q1 | 7.4% | 7.4% | 7.3% |
| Q4 | 7.3% | 7.5% | 7.4% |
| Q3 | 7.4% | 7.4% | 7.3% |
| Q2 | 7.3% | 7.5% | 7.5% |
| Q1 | 7.5% | 7.4% | 7.5% |
| Q4 | 7.5% | 7.4% | 7.5% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.