Phansi
Ishicilelwa weekly.
okunye okungu-17
Sep 7, 20262.54%— · 2.533%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | 2.54% | — | 2.533% |
| Aga 31, 2026 | 2.533% | — | 2.495% |
| Aga 24, 2026 | 2.495% | — | 2.484% |
| Aga 17, 2026 | 2.484% | — | 2.448% |
| Aga 10, 2026 | 2.448% | — | 2.448% |
| Aga 3, 2026 | 2.448% | — | 2.424% |
| Jul 27, 2026 | 2.424% | — | 2.437% |
| Jul 20, 2026 | 2.437% | — | 2.41% |
| Jul 13, 2026 | 2.41% | — | 2.374% |
| Jul 6, 2026 | 2.374% | — | 2.377% |
| Jun 29, 2026 | 2.377% | — | 2.388% |
| Jun 22, 2026 | 2.388% | — | 2.352% |
| Jun 15, 2026 | 2.352% | — | 2.363% |
| Jun 8, 2026 | 2.363% | — | 2.289% |
| Jun 1, 2026 | 2.289% | — | 2.277% |
| Mey 26, 2026 | 2.277% | — | 2.25% |
| Mey 18, 2026 | 2.25% | — | 2.234% |
| Mey 11, 2026 | 2.234% | — | 2.219% |
| Mey 4, 2026 | 2.219% | — | 2.192% |
| Eph 27, 2026 | 2.192% | — | 2.159% |
| Eph 20, 2026 | 2.159% | — | 2.248% |
| Eph 13, 2026 | 2.248% | — | 2.253% |
| Eph 7, 2026 | 2.253% | — | 2.238% |
| Mas 30, 2026 | 2.238% | — | 2.226% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.