Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-35 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-10-10 kuya ku-2026-09-10, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-10, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-20, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-5. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.2%.
okunye okungu-2
Aug2%2.3% · 1.6%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Aug | 2% | 2.3% | 1.6% |
| Jul | 1.6% | 0.8% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 1.9% | 1.8% |
| May | 1.8% | 1.5% | 1.2% |
| Apr | 1.2% | 1.4% | 1% |
| Mar | 1% | 0.9% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.3% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 1.8% | 1.9% |
| Dec | 1.9% | 2% | 2% |
| Nov | 2% | 2.2% | 2.1% |
| Oct | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 1.8% | 1.9% |
| Aug | 1.9% | 2.4% | 2.2% |
| Jul | 2.2% | 1.2% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 1.8% | 1.5% |
| May | 1.5% | 1.7% | 1.5% |
| Apr | 1.5% | 1.5% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 2.3% | 2% |
| Feb | 2% | 1.5% | 1.4% |
| Jan | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 1.6% | 1.6% |
| Nov | 1.6% | 1.7% | 1.6% |
| Oct | 1.6% | 1.6% | 1.2% |
| Sep | 1.2% | 1.5% | 1.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.