Phezulu
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-14 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-24 kuya ku-2026-10-30, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-3, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-2, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-9. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0%.
okunye okungu-17
Q30.2%0.1% · 0.3%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q3 | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| Q2 | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| Q1 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Q1 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| Q4 | 0.3% | 0.3% | 0% |
| Q3 | 0% | 0% | -0.2% |
| Q2 | -0.1% | -0.1% | 0.3% |
| Q1 | 0.2% | 0.2% | -0.2% |
| Q4 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| Q3 | 0.1% | 0.2% | -0.3% |
| Q2 | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Q1 | 0.2% | 0.2% | -0.5% |
| Q4 | -0.3% | -0.3% | 0% |
| Q3 | -0.1% | -0.1% | 0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.