Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-35 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-10-11 kuya ku-2026-08-13, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-19, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-16, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-0. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-4.2%.
Jul20.7%24% · 24.3%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Jul | 20.7% | 24% | 24.3% |
| Jun | 24.3% | 19% | 17.8% |
| May | 17.8% | 14% | 13.7% |
| Apr | 13.7% | 19% | 19.3% |
| Mar | 19.3% | 16% | 18.3% |
| Feb | 18.3% | 17% | 18.2% |
| Jan | 18.2% | 20% | 19.9% |
| Dec | 19.9% | 15% | 17% |
| Nov | 17% | 11% | 13.6% |
| Oct | 13.6% | -1.2% | 1.6% |
| Sep | 1.6% | -3% | -2.4% |
| Aug | -2.4% | 5.5% | 5.3% |
| Jul | 5.3% | 2.4% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | -2% | -3.8% |
| May | -3.8% | -9.5% | -8.6% |
| Apr | -8.6% | -8% | -7.1% |
| Mar | -7.1% | -15% | -12% |
| Feb | -12% | -0.5% | -1.1% |
| Jan | -1.1% | -4% | -3.4% |
| Dec | -3.4% | -8.7% | -5.7% |
| Nov | -5.7% | -4% | -3.7% |
| Oct | -3.7% | -17% | -16% |
| Sep | -16% | -12.5% | -15.3% |
| Aug | -15.3% | -10% | -9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.