Phakathi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-12 egcinwe lapha, kusukela ku-2024-01-17 kuya ku-2026-10-19, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-5, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-3, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-4. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.15%.
okunye okungu-1
Q31.2%1.1% · 0.9%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q3 | 1.2% | 1.1% | 0.9% |
| Q2 | 0.9% | 0.9% | 1.3% |
| Q1 | 1.3% | 1.3% | 1.2% |
| Q4 | 1.2% | 1% | 1.1% |
| Q3 | 1.1% | 0.8% | 1% |
| Q2 | 1.1% | 0.9% | 1.2% |
| Q1 | 1.2% | 1.4% | 1.6% |
| Q4 | 1.6% | 1.6% | 1.3% |
| Q3 | 0.9% | 1% | 0.7% |
| Q2 | 0.7% | 1.1% | 1.5% |
| Q1 | 1.6% | 0.9% | 1.2% |
| Q4 | 1% | 1% | 1.5% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.