Phezulu
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-24 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-06 kuya ku-2026-10-28, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-0, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-0, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-24. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0%.
okunye okungu-7
Okt 28, 20262.5%2.5% · 2.25%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Okt 28, 2026 | 2.5% | 2.5% | 2.25% |
| Sep 2, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Jul 15, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Jun 10, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Eph 29, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Mas 18, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Jan 28, 2026 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Dis 10, 2025 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Okt 29, 2025 | 2.25% | 2.25% | 2.5% |
| Sep 17, 2025 | 2.5% | 2.5% | 2.75% |
| Jul 30, 2025 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| Jun 4, 2025 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| Eph 16, 2025 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| Mas 12, 2025 | 2.75% | 2.75% | 3% |
| Jan 29, 2025 | 3% | 3% | 3.25% |
| Dis 11, 2024 | 3.25% | 3.25% | 3.75% |
| Okt 23, 2024 | 3.75% | 3.75% | 4.25% |
| Sep 4, 2024 | 4.25% | 4.25% | 4.5% |
| Jul 24, 2024 | 4.5% | 4.5% | 4.75% |
| Jun 5, 2024 | 4.75% | 4.75% | 5% |
| Eph 10, 2024 | 5% | 5% | 5% |
| Mas 6, 2024 | 5% | 5% | 5% |
| Jan 24, 2024 | 5% | 5% | 5% |
| Dis 6, 2023 | 5% | 5% | 5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.