Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-12 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-07 kuya ku-2026-09-07, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-4, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-0, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-8. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0%.
Q20.7%0.6% · 0.7%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Q4 | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| Q3 | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
| Q2 | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
| Q1 | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
| Q4 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
| Q3 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Q2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Q1 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| Q4 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Q3 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.