Phansi
Ishicilelwa monthly. Kwimibiko engu-35 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-11-16 kuya ku-2026-09-24, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-16, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-15, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-4. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
okunye okungu-9
Aug67.1%66.9% · 66.9%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Aug | 67.1% | 66.9% | 66.9% |
| Jul | 66.9% | 66.9% | 67% |
| Jun | 67% | 66.7% | 66.7% |
| May | 66.7% | 66.7% | 66.6% |
| Apr | 66.7% | 66.8% | 66.8% |
| Mar | 66.8% | 66.9% | 66.9% |
| Feb | 66.9% | 66.7% | 66.7% |
| Jan | 66.7% | 66.8% | 68.5% |
| Dec | 66.7% | 66.8% | 66.6% |
| Nov | 66.7% | 67% | 66.9% |
| Oct | 67% | 67% | 67% |
| Sep | 67% | 66.8% | 66.9% |
| Aug | 66.8% | 67% | 67% |
| Jul | 67% | 67.1% | 67% |
| Jun | 67.1% | 67% | 67% |
| May | 67% | 67.1% | 67.1% |
| Apr | 67.1% | 66.8% | 66.8% |
| Mar | 66.8% | 67% | 66.7% |
| Feb | 66.8% | 67.3% | 67.2% |
| Jan | 67.3% | 67.1% | 67.2% |
| Dec | 67.1% | 67% | 67% |
| Nov | 67% | 67.1% | 67.1% |
| Oct | 67.1% | 67.2% | 67.2% |
| Sep | 67.2% | 67.1% | 67.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.