Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-11 egcinwe lapha, kusukela ku-2024-01-31 kuya ku-2026-10-28, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-3, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-5, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-3. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.1%.
okunye okungu-9
Q31.3%1.3% · 0.6%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q3 | 1.3% | 1.3% | 0.6% |
| Q2 | 0.6% | 0.7% | 1.4% |
| Q1 | 1.4% | 1.4% | 0.6% |
| Q3 | 1.3% | 1.1% | 0.7% |
| Q2 | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
| Q1 | 0.9% | 0.8% | 0.2% |
| Q4 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Q3 | 0.2% | 0.3% | 1% |
| Q2 | 1% | 1% | 1% |
| Q1 | 1% | 0.8% | 0.6% |
| Q4 | 0.6% | 0.8% | 1.2% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.